Sefer No | Kalkış Terminal | Kalkış | Varış Terminal | Varış | Güzergah | Otobüs | Liste Fiyatı | METRO Fiyatı | |
340633 | BAYRAMPASA | 03:00 | ANKARA | 08:30 | İSTANBUL-ANKARA (NON STOP) ![]() ![]() ![]() | SUIT | 57 TL | 55 TL | |
34061 | BAYRAMPASA | 05:00 | ANKARA | 10:30 | İSTANBUL-ANKARA (NON STOP) ![]() ![]() ![]() | SUIT | 57 TL | 55 TL | |
34062 | BAYRAMPASA | 06:00 | ANKARA | 11:30 | İSTANBUL-ANKARA (NON STOP) ![]() ![]() ![]() | SUIT | 57 TL | 55 TL | |
590615 | SILIVRI | 06:15 | ANKARA | 14:00 | TEKIRDAG-ISTANBUL-ANKARA ![]() ![]() ![]() | SUIT | 65 TL | 60 TL | |
344203 | BAYRAMPASA | 07:00 | ANKARA | 14:00 | İSTANBUL-ANK-KONYA ![]() ![]() ![]() | SUIT | 57 TL | 55 TL | |
345006 | BAYRAMPASA | 08:30 | ANKARA | 15:30 | ISTANBUL-NEVSEHİR ![]() | CLASS | 57 TL | 50 TL | |
343811 | SILIVRI | 08:45 | ANKARA | 17:30 | IST-ANK-KAYSERI ![]() ![]() ![]() | SUIT | 60 TL | 55 TL | |
340108 | BAYRAMPASA | 09:00 | ANKARA | 16:00 | ISTANBUL-ANKARA-ADANA ![]() ![]() ![]() | SUIT | 57 TL | 55 TL | |
341909 | BAYRAMPASA | 09:30 | ANKARA | 16:15 | İSTANBUL-ANKARA-ÇORUM ![]() ![]() ![]() | CLASS | 57 TL | 50 TL | |
344209 | BAYRAMPASA | 10:00 | ANKARA | 17:00 | ISTANBUL-ANKARA-KONYA | SUIT | 57 TL | 55 TL | |
340610 | BAYRAMPASA | 10:05 | ANKARA | 16:00 | ISTANBUL- ANKARA EK SEFER ![]() | SUIT | 57 TL | 55 TL | |
340613 | BAYRAMPASA | 11:00 | ANKARA | 17:00 | İSTANBUL-ANKARA ![]() | CLASS | 57 TL | 50 TL | |
340627 | BAYRAMPASA | 11:30 | ANKARA | 17:30 | ISTANBUL-ANKARA ![]() ![]() ![]() | SUIT | 57 TL | 55 TL | |
7649 | SILIVRI | 11:30 | ANKARA | 18:30 | KESAN-TEKIRDAG-ISTANBUL-ANKARA ![]() ![]() ![]() | CLASS | 50 TL | 50 TL | |
7522 | BAYRAMPASA | 11:59 | ANKARA | 17:45 | ISTANBUL-ANKARA EK SEFER ![]() | 57 TL | 50 TL | ||
340618 | BAYRAMPASA | 12:00 | ANKARA | 18:00 | MURATLI-ÇORLU-İST-ANKARA ![]() ![]() ![]() | SUIT | 57 TL | 55 TL | |
343813 | BAYRAMPASA | 12:30 | ANKARA | 19:30 | İSTANBUL-ANK-KAYSERİ ![]() ![]() ![]() | V-STYLE | 57 TL | 50 TL | |
590611 | SILIVRI | 12:45 | ANKARA | 20:15 | KEŞAN-TEKİRDAĞ-ANKARA ![]() ![]() ![]() | SUIT | 65 TL | 60 TL | |
344216 | BAYRAMPASA | 13:00 | ANKARA | 20:00 | İSTANBUL-ANK-KONYA | CLASS | 57 TL | 50 TL | |
340617 | BAYRAMPASA | 13:15 | ANKARA | 19:00 | İSTANBUL-ANKARA EK SEFER ![]() | 57 TL | 50 TL | ||
340636 | BAYRAMPASA | 13:30 | ANKARA | 20:00 | CERKEZKOY-IST-ANK-KIRIKKALE ![]() ![]() ![]() | SUIT | 57 TL | 55 TL | |
393811 | BAYRAMPASA | 14:00 | ANKARA | 21:00 | ISTANBUL-KAYSERI ![]() ![]() ![]() | SUIT | 57 TL | 55 TL | |
340623 | BAYRAMPASA | 14:30 | ANKARA | 20:00 | ISTANBUL-ANKARA EK SEFER | CLASS | 57 TL | 50 TL | |
220607 | DUDULLU TESIS | 14:40 | ANKARA | 20:30 | EDIRNE-ISTANBUL-ANKARA ![]() ![]() ![]() | SUIT | 57 TL | 55 TL | |
340630 | BAYRAMPASA | 15:00 | ANKARA | 21:00 | İSTANBUL-ANKARA ![]() ![]() ![]() | SUIT | 57 TL | 55 TL | |
590613 | SILIVRI | 15:15 | ANKARA | 23:00 | KUMBAG-TEKIRDAG-ISTANBUL-HAREM ![]() ![]() | SUIT | 65 TL | 60 TL | |
340632 | BAYRAMPASA | 15:30 | ANKARA | 21:00 | ISTANBUL-ANKARA EK SEFER ![]() | SUIT | 60 TL | 48 TL | |
390613 | BAYRAMPASA | 16:00 | ANKARA | 23:30 | KIRKLARELI-IST-ANKARA ![]() | SUIT | 57 TL | 55 TL | |
340638 | BAYRAMPASA | 17:00 | ANKARA | 23:00 | İSTANBUL-ANKARA ![]() ![]() ![]() | SUIT | 57 TL | 55 TL | |
340642 | BAYRAMPASA | 18:00 | ANKARA | 00:00 | İSTANBUL-ANKARA ![]() ![]() ![]() | SUIT | 57 TL | 55 TL | |
344228 | SILIVRI | 18:10 | ANKARA | 02:29 | ÇORLU-İST-ANK-KONYA ![]() ![]() ![]() | CLASS | 60 TL | 60 TL | |
34063 | BAYRAMPASA | 19:00 | ANKARA | 01:00 | İSTANBUL-ANKARA (NON STOP) ![]() ![]() ![]() | SUIT | 57 TL | 50 TL | |
343891 | BAYRAMPASA | 20:30 | ANKARA | 03:00 | IST-ANK-DEVELI ![]() ![]() ![]() | SUIT | 57 TL | 55 TL | |
343831 | BAYRAMPASA | 21:00 | ANKARA | 03:35 | İSTANBUL-KAYSERİ | CLASS | 57 TL | 50 TL | |
341922 | BAYRAMPASA | 21:30 | ANKARA | 03:30 | İSTANBUL-ANKARA-ÇORUM ![]() ![]() ![]() | SUIT | 57 TL | 55 TL | |
343837 | BAYRAMPASA | 22:00 | ANKARA | 04:30 | İSTANBUL-ANK-KAYSERİ ![]() ![]() ![]() | CLASS | 57 TL | 50 TL | |
590686 | SILIVRI | 22:30 | ANKARA | 06:00 | MURATLI-ÇORLU-İST-ANKARA ![]() | CLASS | 50 TL | 50 TL | |
343832 | BAYRAMPASA | 22:30 | ANKARA | 05:00 | ISTANBUL-KAYSERI ![]() ![]() ![]() | SUIT | 57 TL | 55 TL | |
343875 | BAYRAMPASA | 23:00 | ANKARA | 06:00 | ISTANBUL-KAYSERI ![]() | CLASS | 57 TL | 50 TL | |
9064 | SILIVRI | 23:00 | ANKARA | 07:00 | KESAN-TEKIRDAG-ISTANBUL-KONYA ![]() ![]() ![]() | CLASS | 50 TL | 48 TL | |
341920 | BAYRAMPASA | 23:30 | ANKARA | 06:15 | ISTANBUL-ANKARA-CORUM ![]() ![]() ![]() | CLASS | 57 TL | 50 TL | |
123 | BUYUKCEKMECE | 23:30 | ANKARA | 06:45 | BUYUKCEKMECE-AVCILAR-ANKARA ![]() ![]() ![]() | SUIT | 57 TL | 55 TL | |
590676 | SILIVRI | 23:58 | ANKARA | 07:45 | TEKİRDAĞ-İSTANBUL-ANKARA ![]() ![]() ![]() | SUIT | 65 TL | 55 TL | |
593820 | BAYRAMPASA | 23:58 | ANKARA | 07:30 | CERKEZKOY-ISTANBUL-KAYSERI ![]() | CLASS | 57 TL | 50 TL | |
7564 | SAMANDIRA TESIS | 23:59 | ANKARA | 06:00 | SAMANDIRA-ANKARA EK SEFER ![]() | 57 TL | 50 TL | ||
340669 | BAYRAMPASA | 23:59 | ANKARA | 05:30 | İSTANBUL-ANKARA ![]() ![]() ![]() | SUIT | 57 TL | 55 TL |
13 Aralık 2014 Cumartesi
Metro İstanbul- Ankara Seferleri 14,02,2014
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder